【後付消音ユニット】YAMAHA RSC2-3

標準価格 ¥170,000+税(¥187,000)
取付加工費(メーカー参考価格) ¥45,000+税(¥49,500)
この商品は受注停止となりました
■ヤマハアップライトピアノ専用モデル
■レコーダー機能搭載
■USBメモリ端子装備
■完全非接触式センサー採用
RSC2-1、RSC2-10、RSC2-30と機能は同じですが、取付機種により品番が異なります。
品番名 | 製造年代 |
RSC2-* |
|
B | b113 | (2010.11-) | RSC2-30 |
b113DMC | (2016.5-) | RSC2-30 | |
b113MW | (2013.3*Limited model) | RSC2-30 | |
b113PWH | (2016.5-) | RSC2-30 | |
b121 | (2010.11-) | RSC2-10 | |
M | MC1ABiC | (1990.4-1994.3) | RSC2-1 |
MC1AWnC | (1990.4-1994.3) | RSC2-1 | |
MC10A | (1990.4-1994.3) | RSC2-1 | |
MC10BiC | (1988.4-1990.3) | RSC2-1 | |
MC10BL | (1988.4-1990.3) | RSC2-1 | |
MC10WnC | (1988.4-1990.3) | RSC2-1 | |
MC301 | (1985.3-1988.3) | RSC2-1 | |
MC90 | (1994.3-1997.8) | RSC2-1 | |
MC90WnC | (1994.3-1997.8) | RSC2-1 | |
MI101A | (2002.3-2003.2) | RSC2-30 | |
MI101B | (2002.3-2003.2) | RSC2-30 | |
MI102 | (2002.3-2010.8) | RSC2-30 | |
MI201 | (2003.3-2010.8) | RSC2-30 | |
MI301 | (2003.3-2005.9) | RSC2-30 | |
T | T101C | (2002.3-2003.2) | RSC2-30 |
T101W | (2002.3-2003.2) | RSC2-30 | |
U | U1A | (1982.12-1987.2) | RSC2-1 |
U1E | (1965.12-1970.3) | RSC2-1 | |
U1F | (1970.3-1971.3) | RSC2-1 | |
U1G | (1971.3-1972.5) | RSC2-1 | |
U1H | (1972.5-1980.9) | RSC2-1 | |
U1M | (1980.9-1982.12) | RSC2-1 | |
U10A | (1989.10-1994.3) | RSC2-1 | |
U10BiC | (1987.4-1989.9) | RSC2-1 | |
U10BL | (1987.4-1989.9) | RSC2-1 | |
U10Tk | (1987.4-1989.9) | RSC2-1 | |
U10Wn | (1987.4-1989.9) | RSC2-1 | |
U10WnC | (1987.4-1989.9) | RSC2-1 | |
U100 | (1994.3-1997.8) | RSC2-1 | |
U100BiC | (1994.3-1995.7) | RSC2-1 | |
U100Sa | (1995.11-1997.2) | RSC2-1 | |
U100Wn | (1994.3-1997.8) | RSC2-1 | |
U3A | (1982.12-1987.2) | RSC2-3 | |
U3E | (1965.5-1970.3) | RSC2-3 | |
U3F | (1970.3-1971.3) | RSC2-3 | |
U3G | (1971.3-1972.4) | RSC2-3 | |
U3H | (1972.4-1980.9) | RSC2-3 | |
U3M | (1980.9-1982.12) | RSC2-3 | |
U30A | (1989.10-1994.3) | RSC2-3 | |
U30BiC | (1987.4-1989.9) | RSC2-3 | |
U30BL | (1987.4-1989.9) | RSC2-3 | |
U30ChC | (1987.4-1989.9) | RSC2-3 | |
U30MhC | (1987.4-1989.9) | RSC2-3 | |
U30Rw | (1987.4-1989.9) | RSC2-3 | |
U30Sa | (1987.4-1989.9) | RSC2-3 | |
U30Wn | (1987.4-1989.9) | RSC2-3 | |
U300 | (1994.3-1997.8) | RSC2-3 | |
U300MhC | (1994.3-1997.8) | RSC2-3 | |
U300Wn | (1994.3-1997.8) | RSC2-3 | |
U5B | (1966.4-1970.3) | RSC2-3 | |
U5C | (1970.3-1971.3) | RSC2-3 | |
U5D | (1971.3-1972.4) | RSC2-3 | |
U5H | (1972.4-1974.4) | RSC2-3 | |
U7A | (1966.4-1970.3) | RSC2-3 | |
U7B | (1970.3-1971.3) | RSC2-3 | |
U7C | (1971.3-1972.5) | RSC2-3 | |
U7H | (1972.5-1974.4) | RSC2-3 | |
UX | (1975.5-1980.9) | RSC2-3 | |
UX1 | (1982.12-1988.3) | RSC2-1 | |
UX10A | (1990.4-1994.3) | RSC2-10 | |
UX10BiC | (1988.4-1990.3) | RSC2-10 | |
UX10BL | (1988.4-1990.3) | RSC2-10 | |
UX10Wn | (1988.4-1990.3) | RSC2-10 | |
UX10WnC | (1988.4-1990.3) | RSC2-10 | |
UX100 | (1994.3-1997.8) | RSC2-10 | |
UX3 | (1982.12-1988.3) | RSC2-3 | |
UX30A | (1990.4-1994.3) | RSC2-3 | |
UX30BiC | (1988.4-1990.3) | RSC2-3 | |
UX30BL | (1988.4-1990.3) | RSC2-3 | |
UX30Wn | (1988.4-1990.3) | RSC2-3 | |
UX30WnC | (1988.4-1990.3) | RSC2-3 | |
UX300 | (1994.3-1997.8) | RSC2-3 | |
UX300BiC | (1994.3-1996.5) | RSC2-3 | |
UX300Wn | (1994.3-1997.8) | RSC2-3 | |
UX5 | (1982.12-1988.3) | RSC2-5 | |
UX50A | (1990.4-1994.3) | RSC2-5 | |
UX50BL | (1988.4-1990.3) | RSC2-5 | |
UX50Rw | (1988.4-1990.3) | RSC2-5 | |
UX50WnC | (1988.4-1990.3) | RSC2-5 | |
UX500 | (1994.3-1997.8) | RSC2-5 | |
UX500WnC | (1994.3-1995.4) | RSC2-5 | |
W | W1ABiC | (1989.10-1994.3) | RSC2-1 |
W1AWn | (1989.10-1994.3) | RSC2-1 | |
W101 | (1974.7-1980.9) | RSC2-3 | |
W101B | (1980.9-1982.9) | RSC2-3 | |
W102 | (1974.7-1980.9) | RSC2-3 | |
W102B | (1980.9-1984.10) | RSC2-3 | |
W102BS | (1984.10-1987.2) | RSC2-3 | |
W102BW | (1984.10-1987.2) | RSC2-3 | |
W103 | (1974.7-1980.9) | RSC2-1 | |
W103B | (1980.9-1982.9) | RSC2-1 | |
W104 | (1975.5-1980.9) | RSC2-1 | |
W104B | (1980.9-1982.9) | RSC2-1 | |
W105 | (1975.5-1980.9) | RSC2-3 | |
W106 | (1977.5-1980.9) | RSC2-3 | |
W106B | (1980.9-1984.10) | RSC2-3 | |
W106BB | (1984.10-1987.2) | RSC2-3 | |
W106BM | (1984.10-1987.2) | RSC2-3 | |
W107B | (1982.9-1984.10) | RSC2-3 | |
W107BR | (1984.10-1987.2) | RSC2-3 | |
W107BT | (1984.10-1987.2) | RSC2-3 | |
W108B | (1982.9-1984.10) | RSC2-1 | |
W108BS | (1984.10-1987.2) | RSC2-1 | |
W109B | (1982.9-1984.10) | RSC2-1 | |
W109BT | (1984.10-1987.2) | RSC2-1 | |
W110BA | (1983.10-1984.10) | RSC2-1 | |
W110BB | (1984.10-1987.2) | RSC2-1 | |
W110BC | (1983.10-1984.10) | RSC2-1 | |
W110BD | (1984.10-1987.2) | RSC2-1 | |
W110BS | (1984.10-1987.2) | RSC2-1 | |
W110BW | (1984.10-1987.2) | RSC2-1 | |
W120BS | (1984.10-1987.2) | RSC2-1 | |
W120BW | (1984.10-1987.2 ) | RSC2-1 | |
W3ABiC | (1989.10-1991.12) | RSC2-3 | |
W3AMhC | (1989.10-1994.3) | RSC2-3 | |
W3AWn | (1989.10-1994.3) | RSC2-3 | |
W301Wn | (1989.7-1993.6) | RSC2-5 | |
W302Sa | (1989.7-1993.6) | RSC2-5 | |
W303Wn | (1989.7-1991.3) | RSC2-5 | |
W311WnC | (1989.7-1993.6) | RSC2-5 | |
W500Wn | (1991.6-1994.3) | RSC2-5 | |
W500WnC | (1991.6-1994.3) | RSC2-5 | |
WX1AWn | (1990.4-1991.12) | RSC2-10 | |
WX1AWnC | (1990.4-1991.12) | RSC2-10 | |
WX102R | (1985.9-1988.3) | RSC2-3 | |
WX106W | (1985.9-1988.3) | RSC2-3 | |
WX3ABiC | (1990.4-1994.3) | RSC2-3 | |
WX3AWn | (1990.4-1994.3) | RSC2-3 | |
Y | YF101C | (2003.3-) | RSC2-30 |
YF101W | (2003.3-) | RSC2-30 | |
YM10 | (1997.9-2001.8) | RSC2-10 | |
YM11 | (2001.9-2006.8) | RSC2-10 | |
YM11Sa | (2001.12-2005.9) | RSC2-10 | |
YM11Wn | (2001.9-2006.8) | RSC2-10 | |
YU1 | (1997.9-2001.8) | RSC2-10 | |
YU1Wn | (1997.9-2001.8) | RSC2-10 | |
YU10 | (2001.9-2006.8) | RSC2-10 | |
YU10MhC | (2001.9-2006.8) | RSC2-10 | |
YU10Wn | (2001.9-2006.8) | RSC2-10 | |
YU10WnC | (2001.9-2006.8) | RSC2-10 | |
YU11 | (2006.9-) | RSC2-10 | |
MYU11W | (2006.9-2010.8) | RSC2-10 | |
YU3 | (1997.9-2001.8) | RSC2-3 | |
YU3CE | (1999.12-2000.12) | RSC2-3 | |
YU3MhC | (1999.5-2001.8) | RSC2-3 | |
YU3Sa | (1998.4-1998.6) | RSC2-3 | |
YU3Wn | (1997.9-2001.8) | RSC2-3 | |
YU3WnC | (1999.5-2001.8) | RSC2-3 | |
YU30 | (2001.9-2006.8) | RSC2-3 | |
YU30BM | (2003.3-2004.4) | RSC2-3 | |
YU30CE | (2004.5-2005.9) | RSC2-3 | |
YU30LE | (2002.3-2002.12) | RSC2-3 | |
YU30MhC | (2001.9-2006.8) | RSC2-3 | |
YU30Wn | (2001.9-2006.8) | RSC2-3 | |
YU30WnC | (2001.9-2006.8) | RSC2-3 | |
YU33 | (2006.9-) | RSC2-3 | |
YU33W | (2006.9-2010.8) | RSC2-3 | |
YU5 | (1997.9-2001.8) | RSC2-3 | |
YU5Bb | (2001.4-2001.7) | RSC2-3 | |
YU5CE | (2000.1-2000.12) | RSC2-3 | |
YU5Wn | (1997.9-2001.8) | RSC2-3 | |
YU50 | (2001.9-2006.8) | RSC2-3 | |
YU50MhC | (2001.9-2006.8) | RSC2-3 | |
YU50Wn | (2001.9-2006.8) | RSC2-3 | |
YU50WnC | (2001.9-2006.8) | RSC2-3 | |
YUS | (1980.9-1982.12) | RSC2-1 | |
YUS1 | (2006.9-) | RSC2-10 | |
YUS1MhC | (2006.9-) | RSC2-10 | |
YUS1Wn | (2006.9-) | RSC2-10 | |
YUS1DE | (2008.10*Limited model) | RSC2-10 | |
YUS3 | (2006.9-) | RSC2-3 | |
YUS3MhC | (2006.9-) | RSC2-3 | |
YUS3Wn | (2006.9-) | RSC2-3 | |
YUS3DE | (2008.10*Limited model) | RSC2-3 | |
YUS5 | (2006.9-) | RSC2-5 | |
YUS5MhC | (2006.9-) | RSC2-5 | |
YUS5Wn | (2006.9-) | RSC2-5 | |
YUX | (1980.9-1982.12) | RSC2-3 |
ピアノ購入の方は取付費用は弊社で全額負担いたしますので、現状ですと、¥170,000+税にて、購入・取り付けが可能です。
(弊社での購入であれば、必ずしも同時購入でなくて構いません)。
tagPlaceholderカテゴリ: サイレント